Übermässiger Verbrauch von Serverressourcen (Apache - Simultane Verbindungen pro IP-Adresse)

Thema wurde von Anonymous, 23. April 2021 erstellt.

  1. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Aber was IST denn dann mein Problem?
     
  2. Dominik Späte

    Dominik Späte Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    16. Oktober 2018
    Beiträge:
    930
    Danke erhalten:
    802
    Danke vergeben:
    300
    Unter Vorbehalt - der Log-Auszug ist nicht wahnsinnig aussagekräftig und ich bin im Gambio SessionHandler nicht so zu Hause (also z.B. @Moritz (Gambio) korrigier mich gerne):

    Dein Problem ist, dass Gambio bei jedem Request mit session_start() die Session-Datei blockiert. Freigegeben wird sie erst wieder durch die Garbage collection, wenn der Aufruf abgearbeitet ist. Erst dann kann ein möglicherweise parallel erfolgter Request sein session_start() ausführen, also schreibend auf die Session-Datei zugreifen.

    Anders ausgedrückt: Es werden parallel Requests auf PHP-Dateien abgeschickt, sie können aber nur synchron (einer nach dem anderen) bearbeitet werden. Das führt das ganze Konzept des asynchronen Nachladens ad absurdum und ist bestimmt nicht so angedacht.

    Wenn das soweit zutrifft, bringt Dir ein Serverwechsel nicht viel, weil Du den konzeptionellen Fehler in der Software mitnehmen würdest. Irgendwelche Limits zu erhöhen oder sich nach besserer Hardware umzuschauen, geht völlig am eigentlich Problem vorbei.

    Lösungsansatz wäre, die Session-Datei mit session_write_close() für andere Requests freizugeben, wenn man mit den schreibenden Zugriffen durch ist oder überhaupt erst gar keine Session zu starten, wenn es nicht nötig ist. In der gm_dynamic.css.php oder dynamic_theme_style.css.php wüsste ich zum Beispiel nicht, wofür man eine Session bräuchte und gerade die Dateien haben ja das Potenzial, Dir das komplette Layout zu zerschießen.
     
  3. CITYJEWELS

    CITYJEWELS Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    13. März 2015
    Beiträge:
    682
    Danke erhalten:
    170
    Danke vergeben:
    315
    Ist es nur dein Problem?

    Oder ist es ein Gambio Problem?
     
  4. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    #44 Anonymous, 28. April 2021
    Zuletzt bearbeitet: 28. April 2021
    Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon was du meinst. Wenn das zutrifft, gibt es ja für alle Shops ein Optimierungspotential.

    Ich weiß es nicht! Also ICH habe jedenfalls ein Problem, das auch DrGuu vermutlich kennt. Meine Probleme äußern sich so, dass gelegentlich die Startseite ohne CSS und Java und Bilder geladen werden. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei Kunden und Suchmaschinen-Bots. Sehe ich daran, dass ich teilweise sogar die unformatierten Seiten (Nur-Text) im Google Cache finde.

    Wenn ich die Response-Zeiten unseres Shared Servers ansehe, sieht das so aus:

    Code:
    28.04.2021    -    15:15:02    0,4230
    28.04.2021    -    15:16:01    0,3281
    28.04.2021    -    15:17:02    0,3529
    28.04.2021    -    15:18:01    0,3691
    28.04.2021    -    15:19:01    0,3302
    28.04.2021    -    15:20:01    0,3560
    28.04.2021    -    15:21:02    106,8571
    28.04.2021    -    15:22:01    0,2842
    28.04.2021    -    15:23:01    36,1309
    28.04.2021    -    15:24:01    0,4032
    28.04.2021    -    15:25:01    0,4120
    28.04.2021    -    15:26:01    0,3181
    28.04.2021    -    15:27:01    0,3998
    28.04.2021    -    15:28:01    0,4430
    28.04.2021    -    15:29:01    0,3278
    28.04.2021    -    15:30:01    0,4621
    28.04.2021    -    15:31:02    0,3810
    28.04.2021    -    15:32:01    0,3490
    28.04.2021    -    15:33:01    0,3350
    28.04.2021    -    15:34:01    0,3190
    28.04.2021    -    15:35:01    0,3622
    28.04.2021    -    15:36:01    0,3378
    28.04.2021    -    15:37:01    0,3300
    28.04.2021    -    15:38:01    0,3309
    28.04.2021    -    15:39:01    0,3881
    28.04.2021    -    15:40:01    0,3028
    28.04.2021    -    15:41:01    0,4179
    28.04.2021    -    15:42:01    0,2871
    28.04.2021    -    15:43:01    0,2990
    28.04.2021    -    15:44:01    0,2949
    28.04.2021    -    15:45:02    0,3259
    28.04.2021    -    15:46:01    0,3040
    28.04.2021    -    15:47:01    0,3569
    28.04.2021    -    15:48:01    0,3848
    28.04.2021    -    15:49:01    0,3121
    28.04.2021    -    15:50:01    0,3629
    28.04.2021    -    15:51:01    0,3130
    28.04.2021    -    15:52:01    0,3209
    28.04.2021    -    15:53:01    0,4001
    28.04.2021    -    15:54:01    0,3312
    28.04.2021    -    15:55:01    0,3362
    28.04.2021    -    15:56:01    0,3438
    28.04.2021    -    15:57:01    0,3240
    28.04.2021    -    15:58:01    0,3681
    28.04.2021    -    15:59:01    0,3269
    28.04.2021    -    16:00:01    3,7389
    28.04.2021    -    16:01:01    0,3819
    28.04.2021    -    16:02:01    0,3102
    28.04.2021    -    16:03:01    0,4179
    28.04.2021    -    16:04:01    0,3140
    28.04.2021    -    16:05:01    0,3090
    28.04.2021    -    16:06:01    0,3679
    28.04.2021    -    16:07:01    0,3560
    28.04.2021    -    16:08:01    0,3991
    28.04.2021    -    16:09:01    0,5381
    28.04.2021    -    16:10:01    0,4339
    28.04.2021    -    16:11:01    0,3970
    28.04.2021    -    16:12:02    0,3610
    28.04.2021    -    16:13:01    0,3190
    28.04.2021    -    16:14:01    0,3300
    28.04.2021    -    16:15:01    0,4721
    28.04.2021    -    16:16:01    0,2792
    28.04.2021    -    16:17:01    7,3991
    28.04.2021    -    16:18:01    0,3941
    28.04.2021    -    16:19:01    0,3150
    28.04.2021    -    16:20:01    0,3881
    28.04.2021    -    16:21:02    0,2911
    28.04.2021    -    16:22:01    0,4451
    28.04.2021    -    16:23:01    0,3541
    28.04.2021    -    16:24:01    21,5921
    28.04.2021    -    16:25:01    0,3669
    28.04.2021    -    16:26:01    0,3710
    28.04.2021    -    16:27:01    0,3510
    28.04.2021    -    16:28:01    0,3359
    28.04.2021    -    16:29:01    0,3750
    28.04.2021    -    16:30:01    2,8369
    28.04.2021    -    16:31:01    0,3521
    28.04.2021    -    16:32:01    0,2558
    28.04.2021    -    16:33:01    0,2670
    28.04.2021    -    16:34:01    0,2840
    28.04.2021    -    16:35:01    0,4022
    28.04.2021    -    16:36:01    0,3300
    28.04.2021    -    16:37:01    0,3428
    28.04.2021    -    16:38:01    0,3710
    28.04.2021    -    16:39:01    0,4420
    28.04.2021    -    16:40:02    0,3810
    28.04.2021    -    16:41:01    0,4909
    28.04.2021    -    16:42:01    0,3421
    28.04.2021    -    16:43:01    0,3550
    28.04.2021    -    16:44:02    0,4301
    28.04.2021    -    16:45:01    0,5271
    28.04.2021    -    16:46:01    0,3879
    28.04.2021    -    16:47:01    0,3681
    28.04.2021    -    16:48:01    0,2961
    28.04.2021    -    16:49:01    0,3240
    28.04.2021    -    16:50:01    0,4070
    28.04.2021    -    16:51:01    0,3769
    28.04.2021    -    16:52:01    0,3271
    28.04.2021    -    16:53:01    0,4981
    28.04.2021    -    16:54:01    0,3529
    28.04.2021    -    16:55:01    0,4170
    28.04.2021    -    16:56:02    0,2849
    28.04.2021    -    16:57:01    0,3581
    28.04.2021    -    16:58:01    0,3939
    28.04.2021    -    16:59:01    0,3731
    28.04.2021    -    17:00:02    1,8160
    28.04.2021    -    17:01:01    0,3769
    28.04.2021    -    17:02:01    0,3321
    28.04.2021    -    17:03:01    0,3102
    28.04.2021    -    17:04:01    0,3152
    28.04.2021    -    17:05:01    0,4630
    28.04.2021    -    17:06:01    0,3471
    28.04.2021    -    17:07:01    0,4718
    28.04.2021    -    17:08:01    0,4001
    28.04.2021    -    17:09:01    0,9620
    28.04.2021    -    17:10:01    0,3960
    28.04.2021    -    17:11:01    0,4070
    28.04.2021    -    17:12:02    0,3500
    28.04.2021    -    17:13:01    0,3290
    28.04.2021    -    17:14:01    0,3130
    28.04.2021    -    17:15:01    0,4549
    28.04.2021    -    17:16:01    0,3619
    28.04.2021    -    17:17:01    6,4731
    28.04.2021    -    17:18:01    0,3240
    28.04.2021    -    17:19:02    0,3710
    28.04.2021    -    17:20:01    0,4270
    28.04.2021    -    17:21:01    0,2820
    28.04.2021    -    17:22:01    20,4990
    28.04.2021    -    17:23:01    0,2639
    28.04.2021    -    17:24:01    0,3350
    28.04.2021    -    17:25:01    1,5452
    28.04.2021    -    17:26:01    0,4010
    28.04.2021    -    17:27:02    0,2902
    28.04.2021    -    17:28:01    0,3469
    28.04.2021    -    17:29:01    0,3290
    28.04.2021    -    17:30:01    0,4780
    28.04.2021    -    17:31:02    0,3250
    28.04.2021    -    17:32:01    0,3510
    28.04.2021    -    17:33:01    0,3071
    28.04.2021    -    17:34:01    0,2890
    28.04.2021    -    17:35:01    0,3870
    28.04.2021    -    17:36:01    0,3550
    28.04.2021    -    17:37:01    0,3681
    28.04.2021    -    17:38:01    0,4880
    28.04.2021    -    17:39:02    0,3400
    28.04.2021    -    17:40:01    0,4399
    28.04.2021    -    17:41:01    0,3161
    28.04.2021    -    17:42:01    0,3099
    28.04.2021    -    17:43:01    0,2990
    28.04.2021    -    17:44:01    0,3090
    28.04.2021    -    17:45:01    0,5400
    28.04.2021    -    17:46:01    0,3099
    28.04.2021    -    17:47:01    0,3059
    28.04.2021    -    17:48:01    0,2480
    28.04.2021    -    17:49:01    0,3870
    28.04.2021    -    17:50:01    0,4208
    28.04.2021    -    17:51:01    0,3519
    28.04.2021    -    17:52:01    0,4191
    28.04.2021    -    17:53:01    0,3021
    28.04.2021    -    17:54:01    0,3431
    28.04.2021    -    17:55:01    0,4630
    28.04.2021    -    17:56:01    0,2739
    28.04.2021    -    17:57:01    0,3698
    28.04.2021    -    17:58:02    0,3500
    28.04.2021    -    17:59:01    0,3071
    28.04.2021    -    18:00:01    1,2901
    28.04.2021    -    18:01:01    0,3550
    28.04.2021    -    18:02:01    0,3259
    28.04.2021    -    18:03:01    0,3309
    28.04.2021    -    18:04:02    0,4380
    28.04.2021    -    18:05:01    0,4630
    28.04.2021    -    18:06:01    0,3350
    28.04.2021    -    18:07:01    0,3130
    28.04.2021    -    18:08:01    0,3700
    28.04.2021    -    18:09:01    0,3600
    28.04.2021    -    18:10:01    0,3200
    28.04.2021    -    18:11:01    0,4339
    28.04.2021    -    18:12:01    0,3901
    28.04.2021    -    18:13:01    0,3228
    28.04.2021    -    18:14:01    0,3991
    28.04.2021    -    18:15:01    0,4740
    28.04.2021    -    18:16:01    0,4258
    28.04.2021    -    18:17:01    0,4120
    28.04.2021    -    18:18:01    0,3049
    28.04.2021    -    18:19:01    0,3660
    28.04.2021    -    18:20:01    0,3731
    28.04.2021    -    18:21:01    0,3328
    28.04.2021    -    18:22:01    0,3710
    28.04.2021    -    18:23:01    0,3521
    28.04.2021    -    18:24:01    0,3541
    28.04.2021    -    18:25:01    0,3691
    28.04.2021    -    18:26:01    2,7239
    28.04.2021    -    18:27:01    0,3681
    28.04.2021    -    18:28:01    0,4179
    28.04.2021    -    18:29:01    0,3829
    28.04.2021    -    18:30:01    1,9469
    28.04.2021    -    18:31:01    0,4270
    28.04.2021    -    18:32:01    0,3960
    28.04.2021    -    18:33:01    0,3691
    28.04.2021    -    18:34:01    0,3231
    28.04.2021    -    18:35:01    0,4079
    28.04.2021    -    18:36:01    0,3221
    28.04.2021    -    18:37:01    0,4771
    28.04.2021    -    18:38:01    0,4089
    28.04.2021    -    18:39:01    0,3350
    28.04.2021    -    18:40:01    0,3200
    28.04.2021    -    18:41:01    0,2999
    28.04.2021    -    18:42:01    0,3479
    28.04.2021    -    18:43:01    0,3312
    28.04.2021    -    18:44:01    0,3469
    28.04.2021    -    18:45:01    0,7570
    28.04.2021    -    18:46:01    0,3490
    28.04.2021    -    18:47:01    0,4752
    28.04.2021    -    18:48:01    0,4189
    28.04.2021    -    18:49:01    0,2980
    28.04.2021    -    18:50:02    0,4249
    28.04.2021    -    18:51:01    0,3300
    28.04.2021    -    18:52:01    0,3021
    28.04.2021    -    18:53:01    0,3409
    28.04.2021    -    18:54:01    0,3510
    28.04.2021    -    18:55:01    0,4559
    28.04.2021    -    18:56:01    0,3500
    28.04.2021    -    18:57:01    0,4530
    28.04.2021    -    18:58:01    0,4520
    28.04.2021    -    18:59:01    0,3259
    28.04.2021    -    19:00:01    0,5889
    28.04.2021    -    19:01:02    0,3459
    28.04.2021    -    19:02:01    0,3581
    28.04.2021    -    19:03:01    4,0169
    28.04.2021    -    19:04:01    0,3309
    28.04.2021    -    19:05:01    0,4270
    28.04.2021    -    19:06:01    0,2701
    28.04.2021    -    19:07:01    0,3719
    28.04.2021    -    19:08:01    0,3622
    28.04.2021    -    19:09:01    0,3841
    28.04.2021    -    19:10:02    0,4480
    28.04.2021    -    19:11:01    0,3920
    28.04.2021    -    19:12:01    0,3150
    28.04.2021    -    19:13:02    0,3080
    28.04.2021    -    19:14:01    0,3350
    28.04.2021    -    19:15:01    0,4680
    28.04.2021    -    19:16:01    0,3300
    28.04.2021    -    19:17:01    2,9571
    28.04.2021    -    19:18:01    0,4051
    28.04.2021    -    19:19:01    0,2990
    28.04.2021    -    19:20:01    0,4189
    28.04.2021    -    19:21:01    0,3381
    28.04.2021    -    19:22:01    0,3691
    28.04.2021    -    19:23:01    1,5578
    28.04.2021    -    19:24:01    0,4411
    28.04.2021    -    19:25:01    0,3850
    28.04.2021    -    19:26:01    0,3090
    28.04.2021    -    19:27:01    37,0378
    28.04.2021    -    19:28:01    0,3309
    28.04.2021    -    19:29:01    0,4401
    28.04.2021    -    19:30:01    0,4599
    28.04.2021    -    19:31:01    0,3610
    28.04.2021    -    19:32:01    0,3002
    28.04.2021    -    19:33:01    0,3090
    28.04.2021    -    19:34:01    0,3331
    28.04.2021    -    19:35:01    0,4342
    28.04.2021    -    19:36:01    0,3319
    28.04.2021    -    19:37:02    0,3920
    28.04.2021    -    19:38:01    0,4051
    28.04.2021    -    19:39:01    0,3059
    28.04.2021    -    19:40:01    0,4439
    28.04.2021    -    19:41:01    0,3209
    28.04.2021    -    19:42:01    0,2820
    28.04.2021    -    19:43:01    0,3691
    28.04.2021    -    19:44:01    0,4339
    28.04.2021    -    19:45:01    0,4160
    28.04.2021    -    19:46:01    0,4170
    28.04.2021    -    19:47:01    0,3870
    28.04.2021    -    19:48:01    0,3140
    28.04.2021    -    19:49:01    0,3309
    28.04.2021    -    19:50:01    0,3562
    28.04.2021    -    19:51:01    0,5178
    28.04.2021    -    19:52:01    0,3669
    28.04.2021    -    19:53:01    0,3221
    28.04.2021    -    19:54:01    0,2999
    28.04.2021    -    19:55:01    0,4871
    28.04.2021    -    19:56:01    0,3150
    28.04.2021    -    19:57:01    0,3510
    28.04.2021    -    19:58:01    0,3791
    28.04.2021    -    19:59:01    0,2809
    28.04.2021    -    20:00:01    0,5538
    28.04.2021    -    20:01:01    0,2670
    28.04.2021    -    20:02:01    0,3269
    28.04.2021    -    20:03:01    0,4032
    28.04.2021    -    20:04:01    0,3181
    28.04.2021    -    20:05:01    0,3660
    28.04.2021    -    20:06:01    0,3941
    28.04.2021    -    20:07:01    0,3240
    28.04.2021    -    20:08:01    0,3190
    28.04.2021    -    20:09:00    0,4251
    28.04.2021    -    20:10:01    0,6750
    28.04.2021    -    20:11:01    0,3419
    28.04.2021    -    20:12:01    0,3450
    28.04.2021    -    20:13:01    0,4418
    28.04.2021    -    20:14:01    0,3350
    28.04.2021    -    20:15:01    0,3512
    28.04.2021    -    20:16:01    0,3281
    28.04.2021    -    20:17:01    0,2549
    28.04.2021    -    20:18:01    0,3049
    28.04.2021    -    20:19:01    0,3579
    28.04.2021    -    20:20:01    0,2892
    28.04.2021    -    20:21:01    0,3831
    28.04.2021    -    20:22:01    0,3548
    28.04.2021    -    20:23:01    0,3431
    28.04.2021    -    20:24:01    0,4511
    28.04.2021    -    20:25:01    0,3240
    28.04.2021    -    20:26:01    0,3331
    28.04.2021    -    20:27:01    0,3428
    28.04.2021    -    20:28:01    2,2671
    28.04.2021    -    20:29:01    0,3722
    28.04.2021    -    20:30:01    0,4308
    28.04.2021    -    20:31:01    0,3872
    28.04.2021    -    20:32:01    0,3541
    28.04.2021    -    20:33:01    0,3150
    28.04.2021    -    20:34:01    0,3560
    28.04.2021    -    20:35:01    0,4120
    28.04.2021    -    20:36:01    0,3312
    28.04.2021    -    20:37:01    0,3290
    28.04.2021    -    20:38:01    0,3309
    
    Also grundsätzlich suuuperschnell, aber wenn was hakt, dann auch so RICHTIG mit 20-100 Sekunden, bis überhaupt der Server antwortet (oder die Anfrage in einen Timeout läuft?) Das ist jetzt ein Beobachtungs-Zeitfenster von 5 Stunden, in denen ich 324 Messungen habe, von denen 6 ein für mich inakzeptables Ergebnis bringen. Das sind 1,9 % aller Anfragen und hat das Potential, die Suchmaschinenrankings und die Conversion spürbar zu drücken.

    In der Zeit mit den Spitzen gibt es in den Zugriffslogs keine Besonderheiten, keine Errors in den Error Logs und keine Cronjobs, die dazu passen. Zweimaliger Server-Wechsel hat nichts geholfen, so dass ich davon ausgehe, dass nicht andere Kunden auf dem Server die Ursache sind. In den Apache Logs in die nur All-Inkl. Einsicht hat, soll angeblich zu den entsprechenden Zeiten nichts drin stehen. All-Inkl sagt, zu lange dauernde PHP-FPM Zugriffe, so dass die maximalen gleichzeitigen PHP-Zugriffe das Problem werden. Dazu haben die mir das Slow PHP Log eingerichtet, mit dem Gambio nichts anfangen kann. Gambio selbst spricht von Bananenhosting, wenn es Kapazitätsprobleme gibt. Ich warte noch auf Antwort dazu, was Ressourcen-technisch die Untergrenze zum Bananenhosting ist.

    Dass sich in keinen mir zugänglichen Logs was findet, lässt mich vermuten, dass PHP-Anfragen in der Warteschleife hängen bleiben und daher gar nicht erst in den Logs auftauchen können.

    Das was All-Inkl. dazu sagt, passt für mich ganz gut zum Schadensbild. Ob ich ein Einzelfall bin? Ich weiß es nicht. Wenn aber eine Optimierung des Session Handlers tatsächlich spürbar Ressourcen freigeben könnte, wäre das aus meiner Sicht eine gute Sache. Und wenn nicht, wäre es toll für mich herauszufinden, was die Ursache ist und ob ein Gambio Shop dann ab einer bestimmten Größe (und wir sind nicht groß!) auf einem Shared Hosting Server grundsätzlich nicht mehr zu empfehlen ist. Oder ob bei uns was kaputt ist. Oder ob es einen Hoster gibt, der eine bessere bzw. ideale Serverkonfiguration für ein Shared Hosting hat. Aber das kann Gambio mir bisher auch nicht sagen. Estugo und Publicomserver werden ja empfohlen, aber Estugo hat offenbar eine zu enge Limitierung der gleichzeitigen Zugriffe pro IP. Und wenn Dominik recht hat, sind alle Überlegungen zum Server nicht mehr so zentral.

    Ich habe jetzt auch schonmal alle SEO-Tools ausgesperrt die mich so regelmäßig besuchen kommen: SEObility, Seokicks, moz.org, semrush, ... Um den Traffic etwas runterzubekommen und zu sehen ob sich was bessert.

    Ein Gambio-Ticket zu dem Thema wurde schon im September abgewiesen (100986094). Nicht reproduzierbar. Kann ich verstehen, ich kann es ja auch nicht reproduzieren.

    So, wo fange ich jetzt an?? Ladezeitoptimierung kaufen, Server wechseln, auf eine technische Prüfung durch Gambio warten (falls sie stattfindet), wahllos und ziellos die Hoster wechseln? Oder warten, ob in den nächsten Monaten noch mehr Gambio Kunden mit diesem Thema kommen?
     
  5. Moritz (Gambio)

    Moritz (Gambio) Administrator

    Registriert seit:
    26. April 2011
    Beiträge:
    5.786
    Danke erhalten:
    2.692
    Danke vergeben:
    903
    #45 Moritz (Gambio), 29. April 2021
    Zuletzt bearbeitet: 29. April 2021
    session_write_close() macht ja nur Sinn, wenn du die Session eben nicht brauchst. Aber haben wir überhaupt ein Problem bei L & B mit zu vielen PHP-Requests pro IP? Im normalen Shopbetrieb gibt es doch gar nicht viele parallele PHP-Requests, die irgendein 30er Limit erreichen. Was da asynchron nachgeladen wird, sind die JavaScripte und die laufen nicht durch PHP und blockieren sich dementsprechend auch nicht gegenseitig. Da bringt ein anderes Session-Handling auch keine Veränderung. Dass erst gar keine Session gestartet werden sollte, wenn sie nicht gebraucht wird, ist klar. Das machen wir auch so in neuem Code, wenn nämlich die REST-API v3 genutzt wird. Die dynamic_theme_style.css.php startet auch keine Session und wird zudem gar nicht im normalen Shopbetrieb aufgerufen.
     
  6. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Zur Klarstellung: Wir haben bei All-Inkl. gar keine Begrenzung bei PHP-Requests pro IP. Die gibt es z.B. bei Estugo. Die Begrenzung bei All-Inkl. besteht allgemein für gleichzeitige IP-Requests, unabhängig von der IP.

    Ich kann leider nicht klugsch*** weil ich mich nicht genug auskenne :-D Wenn aber grundsätzlich Session-basierte PHP-Zugriffe asynchron abgearbeitet werden (obwohl ihr ansonsten auf synchrones Laden setzt), wäre dann das Optimierungspotential gerade für größere Shops nicht beträchtlich? Und würde das nicht auch teils die Probleme mit dem neuen Style Editor erklären, oder ist das alles Session-loses Javascript? Und würde es auch meine Response-Time-Ausreißer erklären? Dass das Rohr nicht besonders schnell verstopft, weil der Server ganz gut ist, aber dass WENN das passiert und Requests in der Pipeline landen, es schnell zu extremen Antwortzeiten kommt?
     
  7. Moritz (Gambio)

    Moritz (Gambio) Administrator

    Registriert seit:
    26. April 2011
    Beiträge:
    5.786
    Danke erhalten:
    2.692
    Danke vergeben:
    903
    #47 Moritz (Gambio), 29. April 2021
    Zuletzt bearbeitet: 29. April 2021
    Im StyleEdit wird bei den asynchronen API-Requests eine Session gestartet, was mir ein Fehler zu sein scheint, weil dort schon Code implementiert wurde, der darauf deutet, dass es schon die Absicht war keine Session zu starten. Ich habe es testweise entfernt und es kracht noch nichts. Das werde ich weiter untersuchen und korrigieren, sollte sich herausstellen, dass die Session tatsächlich nicht benötigt wird.

    UPDATE: Die Session wird derzeit benötigt, um die Inhalte gemäß des aktuellen Benutzerstatus anzuzeigen, also die Kundengruppe zu berücksichtigen. Gäste sehen ja z. B. etwas anderes als Admins.
    UPDATE 2: Trotzdem wurde das noch nicht korrekt umgesetzt, so dass hier zumindest noch Potenzial da ist die Blockade zeitlich deutlich zu reduzieren.
     
  8. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Danke dass du dir das aniehst, und schöne wenn auch der Styleedit besser wird. Mir gehts aber auch vor allem ums Frontend (Ladezeiten, Usability).

    Kann diese Session-Sache und das synchrone Abarbeiten auch der Grund dafür sein, dass keine Shop-Frontend-Seite lädt, bevor das Leeren des Cache im Backend abgeschlossen ist? Schonmal bemerkt? Das sind bei uns auch mal bis zu 5 Sekunden und hat mich auch schon immer genervt. Oder dass während die whos_online Seite im Admin lädt, keine Seite im Frontend lädt? Ist diese Verzögerung denn begrenzt auf Aufrufe der selben Session, oder gilt das Session-übergreifend?
     
  9. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Vielleicht ist das auch die Ursache für die nach wie vor immer mal wieder monierte "Weiße-Seiten-Problematik" im Admin, die bei uns auch noch unregelmäßig auftritt und manchmal erst mit einem oder 3 Seiten-Refreshs behoben ist?
     
  10. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    1. September 2012
    Beiträge:
    2.422
    Danke erhalten:
    417
    Danke vergeben:
    157
    Ich denke da wird beim speichern der public-Ordner neu beschrieben. Solange der nicht fertig ist, da sieht man nix...
     
  11. Wilken (Gambio)

    Wilken (Gambio) Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    7. November 2012
    Beiträge:
    18.737
    Danke erhalten:
    7.309
    Danke vergeben:
    2.208
    Das muss so. Während der Cache nicht da ist, kriegste allgemein keine Seite raus. Der Cache ist nicht nur Hilfe für die Ausgabe, sondern auch Grundlage der Ausgabe.
     
  12. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Edit: Das hat Wilken zwischenzeitig bestätigt

    Und wenn hier meine Frau und ich auf unterschiedlichen PCs über den selben Router und mit dem selben Admin-Account in den Shop gehen und arbeiten, und parallel der Server noch ein paarmal pro Stunde ein paar Kleinigkeiten aus der Warenwirtschaft in den Shop funkt über den selben Router - haben dann alle drei Benutzer die selbe Session und bremsen sich gegenseitig aus?
     
  13. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Und bei Whos-online besteht das Problem aber auch, und auch bei Caches die die Ausgabe im Frontend nicht betreffen.

    Edit: Ich kann auch keine Admin-Seite laden, so lange der Cache geleert wird. Dafür baucht man ja nun keinen Template oder Theme Cache oder?
     
  14. Dominik Späte

    Dominik Späte Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    16. Oktober 2018
    Beiträge:
    930
    Danke erhalten:
    802
    Danke vergeben:
    300
    Du blockierst nur Deine eigene Session-Datei. Wenn Du 2 session-startende Skripte (fast) gleichzeitig aufrufst, muss das 2. warten, bis das 1. die Session-Datei für den Schreibzugriff freigegeben hat. Der 2. Skriptaufruf ist aber schon gestartet und während er bei session_start() wartet, blockiert er einen PHP-FPM-Slot. Auf die Weise wird dann das Limit für PHP-FPM-Slots zum Problem - und das dann nicht nur für Dich, sondern für alle.
     
  15. Wilken (Gambio)

    Wilken (Gambio) Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    7. November 2012
    Beiträge:
    18.737
    Danke erhalten:
    7.309
    Danke vergeben:
    2.208
    Nein. Wenn etwas den Shop aufruft, normal ein Browser, dann wird geschaut ob in dem Browser eine Session existiert, wenn nicht eine gestartet. Über ein Cookie wird dann die ID der Session im jeweiligen Browser abgelegt, das ist die Verknüpfung zwischen Serversession und Endgerät. Der Router oder die IP der Geräte lokal und im Netz sind dabei in aller Regel ohne Belang. 2 Browser auf einem PC machen 2 Sessions, Sessions sind also absolut endpunktspezifisch.
     
  16. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Ok... Aber wenn ich als Admin eingeloggt war, der Computer nachts weiterläuft, meine Frau morgens vor mir an ihrem Rechner ist, dann muss sie sich natürlich neu einloggen, aber wenn ich dann komme brauche ich mich nicht nochmal einloggen. Dann ist der Admin-Zugriff anders gesteuert als Sessions?

    Was machen wir damit?
     
  17. Wilken (Gambio)

    Wilken (Gambio) Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    7. November 2012
    Beiträge:
    18.737
    Danke erhalten:
    7.309
    Danke vergeben:
    2.208
    Kriegt ihr beide dieselbe Session?

    upload_2021-4-29_14-3-3.png

    Wert des GXsid... Cookies in der Konsole des Browsers vergleichen. Gleicher Wert = gleiche Session.
     
  18. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    19. Juni 2012
    Beiträge:
    4.831
    Danke erhalten:
    1.122
    Danke vergeben:
    947
    Nein, unterschiedliche. Ich kann das nochmal testen heute Nacht.

    Und das hier schaut ihr euch noch an?
     
  19. Anonymous

    Anonymous Erfahrener Benutzer

    Registriert seit:
    14. Juni 2018
    Beiträge:
    1.549
    Danke erhalten:
    228
    Danke vergeben:
    998
    #59 Anonymous, 29. April 2021
    Zuletzt bearbeitet: 29. April 2021
    Bei mir ist das Problem zurück und ich kann es jetzt sogar ganz gezielt reproduzieren. Es kommen auch keine Apache Fehler Logs mehr, also....war das vielleicht gar nicht die Ursache?

    Auf dem Macbook kann ich es jederzeit reproduzieren:
    - Safari öffnen
    - Einstellungen - Datenschutz und ALLE Website Daten löschen
